Resultats de l'ultima jornada del Campionat de Catalunya:
| Competició | Jorn. | Data | Local | Pts 1 | Pts 2 | Visitant |
| 07-08 CAMPIONAT JUVENIL | 4 | 17/11/2007 15:00 | BUC JUVENILS | 34 | 0 | CNPN - ENGINIERS JUVENILS |
| 07-08 CAMPIONAT JUVENIL | 4 | 17/11/2007 15:00 | RC SITGES JUVENILS | 5 | 27 | L'HOSPITALET JUV |
| 07-08 CAMPIONAT JUVENIL | 4 | 17/11/2007 16:00 | RC CORNELLÀ JUVENILS | 7 | 90 | UE SANTBOIANA JUV |
| 07-08 CAMPIONAT JUVENIL | 4 | 17/11/2007 16:30 | FC BARCELONA JUV | 51 | 3 | GÓTICS RC JUV |
| 07-08 CAMPIONAT JUVENIL | 4 | 17/11/2007 16:30 | QUIMICS E.R. JUVENILS | 0 | 60 | RC SANT CUGAT JUV |
I així queda la classificació:
| Pos | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | FAV | CON | Bon | San | PTS |
| 1 | L'HOSPITALET JUV | 4 | 4 | 0 | 0 | 149 | 12 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | UE SANTBOIANA JUV* | 3 | 3 | 0 | 0 | 222 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | FC BARCELONA JUV* | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | RC SANT CUGAT JUV | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 32 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | RC SITGES JUVENILS | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 101 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | BUC JUVENILS* | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 85 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | QUIMICS E.R. JUVENILS* | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 138 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | GÓTICS RC JUV* | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CNPN - ENGINIERS JUVENILS | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RC CORNELLÀ JUVENILS* | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 207 | 0 | 0 | 0 |
*Un partit pendent de disputar.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada